أعلنت أمانة جدة، أمس، نزع ملكية 156 عقارا بشرق جدة، تعترض مشاريع إنشاء قناتين للتصريف، وحوضا لتجميع المياه، بناء على توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول بجدة الأمير خالد الفيصل، والقاضي بأن تتولى أمانة محافظة جدة تحديد العقارات التي تعترض مجاري السيول.

وكشفت الأمانة، في بيان لها أمس، عن أنها أنهت وضع واعتماد خطوط التنظيم بمنطقة شرق جدة، وتحديد القنوات والأحواض، وتم حصر العقارات، وإعداد الرفوعات المساحية اللازمة، وصحائف النزع لعدد 29 عقارا بمخطط أم الخير، و127 عقارا بحي السامر, والانتهاء من تقدير قيمة هذه العقارات من قبل أعضاء اللجنة المختصة، المشكلة بالأمر السامي، رقم 15 وتاريخ 11 /3 /1424.

ودعت الأمانة عبر بيانها، أصحاب العقارات الواقعة بمنطقتي العمل، في كل من مخطط أم الخير، وحي السامر، إلى مراجعة مقرها الرئيسي، بشارع الأمانة، في حي الرويس، اعتبارًا من الاثنين المقبل، ولمدة أسبوعين، من الثالثة بعد الظهر، وحتى العاشرة مساء، بصالة الجمهور بالدور الأرضي، وإحضار صورة الهوية وأصلها للمطابقة، وأصل الصك الشرعي، وصورته لمن يحملون صكوكا للمطابقة، ووكالة شرعية لمن يراجع عن الملاك.

وشددت الأمانة على أن هذه الإجراءات تأتي لاستكمال المطابقة وإثبات بياناتهم ضمن المستحقين بسجلات الأمانة تمهيداً لصرف التعويضات، وإخلاء وإزالة العقارات قبل تاريخ 22 /6 /1432، أي خلال شهر واحد من الآن.

وأوضحت أمانة جدة أن جميع إجراءات نزع الملكيات، جاءت بناء على الأمر السامي الكريم بشأن معالجة أوضاع أحياء محافظة جدة من جراء ما تعرضت له من سيول وأمطار، والأمر السامي الكريم رقم 1214/م ب وتاريخ 22 /2 /1432هـ المتضمن عقد اجتماع برئاسة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وبناء على ما ورد في محضر اللجنة الوزارية المتضمن في البند (أولاً) تشكيل لجنة فرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، وبناء على ما ورد في البند (سادساً) من منح الصلاحيات الكاملة للجنة الفرعية، وإنفاذا لتوجيهات أمير مكة، رئيس اللجنة الفرعية لمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول بجدة.


صحائف نزع حي أم الخير

رقم الصحيفة رقم القطعة رقم المخطط

1 43 314/ج/س

2 44 314/ج/س

3 41 314/ج/س

4 42 314/ج/س

5 39 314/ج/س

6 40 314/ج/س

7 37 314/ج/س

8 38 314/ج/س

9 35 314/ج/س

10 36 314/ج/س

11 33 314/ج/س

12 34 314/ج/س

13 33 122/ج/س

14 35 122/ج/س

15 34 + 36 122/ج/س

16 37 + 39 122/ج/س

17 38 + 40 122/ج/س

18 41 الى 56 122/ج/س

19 57 122/ج/س

20 58 122/ج/س

21 59 122/ج/س

22 60 122/ج/س

23 61 122/ج/س

24 62 122/ج/س

25 63 122/ج/س

26 64 122/ج/س

27 بدون بدون

28 بدون بدون

29 مسجد 64/ب

صحائف نزع حي السامر

رقم الصحيفة رقم القطعة رقم المخطط

1 520 352/ب

2 521 352/ب

3 518 352/ب

4 519 352/ب

5 516 352/ب

6 517 352/ب

7 514 352/ب

8 515 352/ب

9 512 352/ب

10 513 352/ب

11 510 352/ب

12 511 352/ب

13 508 352/ب

14 509 352/ب

15 506 352/ب

16 507 352/ب

17 504 352/ب

18 505 352/ب

19 502 352/ب

20 503 352/ب

21 500 352/ب

22 501 352/ب

23 498 352/ب

24 499 352/ب

25 743 352/ب

26 742 352/ب

27 745 352/ب

28 744 352/ب

29 747 352/ب

30 746 352/ب

31 749 352/ب

32 748 352/ب

33 750 352/ب

34 752 352/ب

35 762 352/ب

36 760 352/ب

37 761 352/ب

38 758 352/ب

39 759 352/ب

40 756 352/ب

41 757 352/ب

42 875/أ 352/ب

43 875/ب 352/ب

44 876 352/ب

45 863 352/ب

46 861 352/ب

47 862 352/ب

48 859 352/ب

49 860 352/ب

50 857 352/ب

51 858 352/ب

52 855 352/ب

53 856 352/ب

54 853 352/ب

55 854 352/ب

56 بدون 352/ب

57 بدون 352/ب

58 849 352/ب

59 847 352/ب

60 846 352/ب

61 828 352/ب

62 827 352/ب

63 830 352/ب

64 829 352/ب

65 832 352/ب

66 831/ب 352/ب

67 831/أ 352/ب

68 834/ب 352/ب

69 833 352/ب

70 817 352/ب

71 818/أ 352/ب

72 818/ب 352/ب

73 1067 352/ب

74 1069 352/ب

75 1071 352/ب

76 1073 352/ب

77 1068 352/ب

78 1070 352/ب

79 1072 352/ب

80 1135 352/ب

81 1134 352/ب

82 1133 352/ب

83 1132 352/ب

84 1131 352/ب

85 1130 352/ب

86 1129 352/ب

87 1128 352/ب

88 1127 352/ب

89 1126 352/ب

90 1125 352/ب

91 1124 352/ب

92 1123 352/ب

93 1122 352/ب

94 1121 352/ب

95 1120 352/ب

96 1119 352/ب

97 1118 352/ب

98 1117 352/ب

99 1116 352/ب

100 1159 352/ب

101 1161 352/ب

102 1158 352/ب

103 1160 352/ب

104 1162 352/ب

105 1009 352/ب

106 1007 352/ب

107 1010 352/ب

108 1008 352/ب

109 1019 352/ب

110 1017 352/ب

111 1020 352/ب

112 1018 352/ب

113 969 352/ب

114 971 352/ب

115 973 352/ب

116 975 352/ب

117 968 352/ب

118 970 352/ب

119 972 352/ب

120 974 352/ب

121 بدون بدون

122 بدون بدون

123 بدون بدون

124 بدون بدون

125 بدون بدون

126 بدون بدون

127 بدون بدون