أما في الولايات المتحدة (340 وفاة في الساعة) ونيجيريا (305) لديها نفس العدد تقريبا من الوفيات بالساعة، وكذلك إندونيسيا (242) وروسيا (205)، وتمثل هذه البلدان الـ6 نصف جميع الوفيات العالمية كل ساعة.
وبالنسبة لروسيا والصين، فإن معدل وفياتهم أعلى حاليا من معدل المواليد، ومع انخفاض الهجرة، فإن عدد سكانهما يتقلص رسميا، وذلك وفقا لأحدث التوقعات السكانية للأمم المتحدة وتم تقريب الأرقام إلى أقرب عدد صحيح للوفيات في الساعة بحسب ما نشر في «visualcapitalist».
ماذا يعني تقلص السكان؟
سيتعين على كلا البلدين التعامل مع شيخوخة السكان، وتقلص القوى العاملة، وزيادة التكاليف الاجتماعية ذات الصلة مثل الرعاية الصحية.
بالنسبة لروسيا، تتفاقم مخاوفها الديموجرافية أيضا بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يؤثر بالفعل على الاقتصاد الخاضع للعقوبات. هجرة الأدمغة هي أيضا مشكلة خطيرة.
وفي الوقت نفسه، قامت الصين ببناء محركها الاقتصادي على رأس قوة عاملة وفيرة وتنافسية من حيث التكلفة. ونظرا لأنها تفقد هذه الميزة، فإن الركود الاقتصادي المحتمل، على غرار اليابان في التسعينيات، يمكن أن يخنق النمو المستقبلي.
البلد - الوفيات في عام 2023 - الوفيات في الساعة
1. الصين - 11.684.177 - 1.334
2. الهند - 9.507.008 - 1.085
3. الولايات المتحدة - 2.975.658 - 340
4. نيجيريا - 2.675.442 - 305
5. إندونيسيا - 2.117.706 - 242
6. روسيا - 1.794.857 - 205
7. باكستان - 1.600.313 - 183
8. اليابان - 1.524.430 - 174
9. البرازيل - 1.494.154 - 171
10. ألمانيا - 1.034.140 - 118
11. جمهورية الكونغو الديمقراطية - 901.851 - 103
12. بنغلاديش - 859.075 - 98
13. المكسيك - 799.366 - 91
14. إثيوبيا - 767.018 - 88
15. الفلبين - 716.490 - 82
16. إيطاليا - 663.448 - 76
17. فيتنام - 659.980 - 75
18. المملكة المتحدة - 653.747 - 75
19. تايلاند - 637.306 - 73
20. مصر - 625.449 - 71
21. فرنسا - 616.095 - 70
22. جنوب أفريقيا - 584.015 - 67
23. تركيا - 551.598 - 63
24. ميانمار - 495.470 - 57
25. أوكرانيا - 495.421 - 57
26. إسبانيا - 447.463 - 51
27. إيران - 423.367 - 48
28. بولندا - 412,310 - 47
29. كينيا - 399.024 - 46
30. تنزانيا - 385.799 - 44
41. غانا - 237.869 - 27
42. أوغندا - 235.583 - 27
43. موزمبيق - 235.520 - 27
44. مدغشقر - 234.841 - 27
45. النيجر - 231.746 - 26
46. أوزبكستان - 221.249 - 25
47. الجزائر - 214.259 - 24
48. فنزويلا - 213.955 - 24
49. تشاد - 213.123 - 24
50. المغرب - 212.624 - 24
51. نيبال - 205.841 - 23
52. تايوان - 205.339 - 23
53. مالي - 205.047 - 23
54. الكاميرون - 202.882 - 23
55. اليمن - 188.764 - 22
56. العراق - 186.266 - 21
57. بيرو - 185.861 - 21
58. أستراليا - 183.924 - 21
59. بوركينا فاسو - 183.375 - 21
60. ماليزيا - 181.166 - 21
61. الصومال - 180.554 - 21
62. هولندا - 169.320 - 19
63. سريلانكا - 162.453 - 19
64. كازاخستان - 136.388 - 16
65. غينيا - 131.455 - 15
66. هنغاريا - 128.063 - 15
67. تشيلي - 127.691 - 15
68. اليونان - 127.018 - 14
69. زيمبابوي - 124.412 - 14
70. بنين - 124.132 - 14
71. بيلاروسيا - 121.587 - 14
72. سوريا - 118.900 - 14
73. البرتغال - 115.917 - 13
74. بلجيكا - 113.791 - 13
75. جمهورية التشيك - 113.525 - 13
76. مالاوي - 113.181 - 13
77. كوبا - 111.819 - 13
78. كمبوديا - 111.340 - 13
79. جنوب السودان - 110.339 - 13
80. زامبيا - 107.917 - 12
81. بلغاريا - 102.980 - 12
82. السنغال - 100.882 - 12
83. السويد - 93.944 - 11
84. صربيا - 93.928 - 11
85. النمسا - 93.223 - 11
86. الإكوادور - 92.204 - 11
87. بوروندي - 91.963 - 10
88. هايتي - 90.966 - 10
89. بوليفيا - 87.812 - 10
90. غواتيمالا - 87.523 - 10
91. رواندا - 82.826 - 9
92. المملكة العربية السعودية - 77.837 - 9
93. تونس - 74.071 - 8
94. سويسرا - 73.788 - 8
95. توغو - 71.661 - 8
96. جمهورية الدومينيكان - 70.823 - 8
97. سيراليون - 70.116 - 8
98. أذربيجان - 67.842 - 8
99. بابوا غينيا الجديدة - 67.700 - 8
100. فنلندا - 59.984 - 7
عالميا - 61.654.589 - 7.038