284 مستشفى بنهاية 2018
119 مستشفى سعتها السريرية لا تتجاوز 50 سريرا
36 سريرا لكل 10 آلاف نسمة متوسط المعدل العالمي
عدد المستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير 48 مستشفى
53 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
29 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
9 مستشفيات سعة 301 إلى 400 سرير
مستشفيات سعة 401 إلى 500 سرير عددها 19
7 مستشفيات سعتها السريرية 500 سرير
المرافق الصحية القائمة والسعة السريرية بنهاية العام 2018 حسب المناطق
الرياض
49 مستشفى
18 مستشفى سعة 50 سريرا
5 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
13 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
8 مستشفيات سعة 201 إلى 300 سرير
1 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
2 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
2 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
مكة المكرمة
10 مستشفيات
2 مستشفى سعة 50 سريرا
1 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
1 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
3 مستشفيات سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
3 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
جدة
13 مستشفى
1 مستشفى سعة 50 سريرا
4 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
2 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
3 مستشفيات سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
2 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
1 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
الطائف
16 مستشفى
11 مستشفى سعة 50 سريرا
0 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
1 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
1 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
2 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
1 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
المدينة المنورة
19 مستشفى
9 مستشفيات سعة 50 سريرا
3 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
3 مستشفيات سعة 101 إلى 200 سرير
2 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
1 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
1 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
القصيم
19 مستشفى
10 مستشفيات سعة 50 سريرا
0 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
4 مستشفيات سعة 101 إلى 200 سرير
3 مستشفيات سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
2 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
الشرقية
20 مستشفى
10 مستشفيات سعة 50 سريرا
4 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
1 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
0 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
2 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
2 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
1 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
الأحساء
10 مستشفيات
2 مستشفى سعة 50 سريرا
4 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
1 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
1 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
1 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
1 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
حفر الباطن
7 مستشفيات
4 مستشفيات سعة 50 سريرا
0 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
1 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
2 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
0 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
عسير
20 مستشفى
7 مستشفيات سعة 50 سريرا
7 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
5 مستشفيات سعة 101 إلى 200 سرير
0 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
1 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
بيشة
7 مستشفيات
4 مستشفيات سعة 50 سريرا
1 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
1 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
0 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
1 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
0 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
تبوك
12 مستشفى
3 مستشفيات سعة 50 سريرا
5 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
2 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
1 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
1 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
حائل
13 مستشفى
8 مستشفيات سعة 50 سريرا
0 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
2 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
1 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
1 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
1 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
الحدود الشمالية
10 مستشفيات
4 مستشفيات سعة 50 سريرا
2 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
2 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
1 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
1 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
0 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
جازان
21 مستشفى
10 مستشفيات سعة 50 سريرا
4 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
6 مستشفيات سعة 101 إلى 200 سرير
0 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
1 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
نجران
10 مستشفيات
4 مستشفيات سعة 50 سريرا
2 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
3 مستشفيات سعة 101 إلى 200 سرير
0 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
1 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
0 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
الباحة
10 مستشفيات
4 مستشفيات سعة 50 سريرا
4 مستشفيات سعة 51 إلى 100 سرير
0 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
0 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
2 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
0 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
الجوف
9 مستشفيات
3 مستشفيات سعة 50 سريرا
1 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
3 مستشفيات سعة 101 إلى 200 سرير
2 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
0 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
القريات
4 مستشفيات
2 مستشفى سعة 50 سريرا
0 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
1 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
1 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
0 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
القنفذة
5 مستشفيات
3 مستشفيات سعة 50 سريرا
1 مستشفى سعة 51 إلى 100 سرير
1 مستشفى سعة 101 إلى 200 سرير
0 مستشفى سعة 201 إلى 300 سرير
0 مستشفى سعة 301 إلى 400 سرير
0 مستشفى سعة 401 إلى 500 سرير
0 مستشفى سعة تزيد عن 500 سرير
المصدر: وزارة الصحة ـ الرياض: سليمان العنزي